1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | 永冠-KY | 2025Q3 | 2025-11-13 | 20.95 億 | -2.35 | 7.87% | — | — |
| 4966 | 譜瑞-KY | 2026Q1 | 2026-04-27 | 39.90 億 | 6.77 | 40.30% | — | — |
| 1340 | 勝悅-KY | 2026Q1 | 2026-04-27 | 1143.5 萬 | -0.30 | -181.27% | — | — |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 2026Q1 | 2026-04-30 | 1.36 億 | -2.14 | -27.03% | — | — |
| 6023 | 元大期貨 | 2026Q1 | 2026-05-06 | 12.04 億 | 2.19 | — | +95.79% | +2.48% |
| 4971 | IET-KY | 2026Q1 | 2026-05-06 | 3.32 億 | 1.97 | 47.84% | — | — |
| 6890 | 來億-KY | 2026Q1 | 2026-05-06 | 70.78 億 | 0.75 | 11.65% | — | — |
| 4935 | 茂林-KY | 2026Q1 | 2026-05-07 | 10.45 億 | 0.40 | 10.89% | — | — |
| 9802 | 鈺齊-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 36.75 億 | 0.89 | 15.85% | — | — |
| 1337 | 再生-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 1.52 億 | -0.43 | -8.67% | — | — |
| 5876 | 上海商銀 | 2026Q1 | 2026-05-08 | — | 1.05 | — | +19.61% | -1.70% |
| 8429 | 金麗-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 2298.3 萬 | 0.02 | 14.59% | — | — |
| 2115 | 六暉-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 7.96 億 | 0.27 | 18.40% | — | — |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 12.46 億 | 1.73 | 34.02% | — | — |
| 3661 | 世芯-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 41.87 億 | 17.55 | 50.18% | — | — |
| 2836 | 高雄銀 | 2026Q1 | 2026-05-11 | — | 0.20 | — | +30.28% | +1.60% |
| 1341 | 富林-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 6.81 億 | 1.62 | 25.06% | — | — |
| 4157 | 太景*-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 1034.0 萬 | -0.02 | 52.51% | — | — |
| 6863 | 永道-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 11.57 億 | 0.61 | 19.32% | — | — |
| 6591 | 動力-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 3.25 億 | 0.75 | 24.42% | — | — |
| 2637 | 慧洋-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 43.38 億 | 1.60 | 28.68% | — | — |
| 4439 | 冠星-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 18.13 億 | 2.59 | 19.37% | — | — |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 2.28 億 | 0.32 | 64.52% | — | — |
| 5243 | 乙盛-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 31.37 億 | 1.47 | 24.76% | — | — |
| 5906 | 台南-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 4.30 億 | 0.11 | 55.89% | — | — |
| 8105 | 凌巨 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 21.27 億 | 0.43 | 8.66% | +11.87% | +4.23% |
| 6015 | 宏遠證 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 8.06 億 | 0.89 | — | -249.27% | -134.33% |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 4.72 億 | 2.26 | 26.47% | — | — |
| 6641 | 基士德-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 3.81 億 | 0.02 | 30.91% | — | — |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 11.42 億 | 3.24 | 30.39% | — | — |
| 2923 | 鼎固-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 20.68 億 | 0.02 | 59.16% | — | — |
| 4581 | 光隆精密-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 2.79 億 | 0.88 | 33.23% | — | — |
| 7717 | 萊德光電-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 2.56 億 | 1.57 | 57.52% | — | — |
| 6768 | 志強-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 53.57 億 | 1.20 | 16.54% | — | — |
| 4137 | 麗豐-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 9.18 億 | 1.41 | 79.65% | — | — |
| 6021 | 美好證 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 6.03 億 | 0.83 | — | -77.08% | -54.85% |
| 7749 | 意騰-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 5.33 億 | 3.56 | 70.18% | — | — |
| 2243 | 宏旭-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 5.58 億 | 0.66 | 15.46% | — | — |
| 6616 | 特昇-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 2.12 億 | -0.52 | 6.11% | — | — |
| 1338 | 廣華-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 11.55 億 | -1.15 | 25.08% | — | — |
| 4130 | 健亞 | 2026Q1 | 2026-05-13 | 1.10 億 | -0.09 | 30.18% | -10.09% | -9.66% |
| 6026 | 福邦證 | 2026Q1 | 2026-05-13 | 2.51 億 | 0.07 | — | -44.16% | -81.40% |
| 2820 | 華票 | 2026Q1 | 2026-05-13 | — | 0.48 | — | -4.22% | -11.30% |
| 2884 | 玉山金 | 2026Q1 | 2026-05-13 | 251.69 億 | 0.62 | — | +4.74% | -6.42% |
| 8423 | 保綠-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 9859.3 萬 | 0.26 | 29.16% | — | — |
| 2762 | 世界健身-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 28.11 億 | 2.01 | 21.78% | — | — |
| 5871 | 中租-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 239.98 億 | 3.26 | 66.62% | — | — |
| 2850 | 新產 | 2026Q1 | 2026-05-13 | — | — | — | +3.27% | -2.57% |
| 6573 | 虹揚-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 1.77 億 | -0.40 | 11.07% | — | — |
| 4569 | 六方科-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 4.99 億 | 3.22 | 28.11% | — | — |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。