財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:大台北 9908· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大台北9908 2026Q2 · 2026-08-06 公布 | 0.77 | +0.90% | -3.31% | -3.12% | +0.17% | +3.29% | -348.2 萬 |
| 2 | 大台北9908 2026Q1 · 2026-05-08 公布 | 0.33 | -0.79% | -0.15% | -8.33% | 0.00% | +8.33% | +2674.4 萬 |
| 3 | 大台北9908 2025Q4 · 2026-03-13 公布 | 0.18 | -0.92% | -1.78% | -8.99% | -3.40% | +5.58% | -4525.5 萬 |
| 4 | 大台北9908 2025Q3 · 2025-11-06 公布 | 0.82 | +1.22% | +0.49% | +1.04% | +0.67% | -0.37% | +957.1 萬 |
| 5 | 大台北9908 2025Q2 · 2025-08-07 公布 | 0.44 | — | — | — | -0.33% | — | -301.6 萬 |
| 6 | 大台北9908 2025Q1 · 2025-05-08 公布 | 0.28 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →