財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:富邦媒 8454· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦媒8454 2026Q2 · 2026-08-03 公布 | 2.38 | +0.20% | +12.91% | -5.62% | +1.83% | +7.45% | +1506.0 萬 |
| 2 | 富邦媒8454 2026Q1 · 2026-05-07 公布 | 2.43 | +2.78% | +8.01% | +48.84% | +61.77% | +12.93% | +1.17 億 |
| 3 | 富邦媒8454 2025Q4 · 2026-03-05 公布 | 3.48 | -0.89% | -4.20% | -0.21% | +0.84% | +1.05% | +2.25 億 |
| 4 | 富邦媒8454 2025Q3 · 2025-11-06 公布 | 1.82 | -0.12% | -3.24% | -13.34% | -13.71% | -0.37% | -1.14 億 |
| 5 | 富邦媒8454 2025Q2 · 2025-08-05 公布 | 2.58 | — | — | — | -7.82% | — | -1.93 億 |
| 6 | 富邦媒8454 2025Q1 · 2025-05-06 公布 | 3.41 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →