財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:華東 8110· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東8110 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 2.10 | +1.97% | -1.54% | — | — | — | +1.53 億 |
| 2 | 華東8110 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 0.49 | -1.52% | -7.72% | +0.73% | +4.08% | +3.35% | -4.20 億 |
| 3 | 華東8110 2025Q4 · 2026-03-13 公布 | 1.19 | +4.31% | +18.37% | -15.53% | -6.86% | +8.67% | -5.41 億 |
| 4 | 華東8110 2025Q3 · 2025-11-11 公布 | 1.73 | +9.32% | +5.57% | +36.02% | +37.45% | +1.43% | +5340.9 萬 |
| 5 | 華東8110 2025Q2 · 2025-08-11 公布 | -0.65 | — | — | — | +19.84% | — | -524.5 萬 |
| 6 | 華東8110 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | 0.21 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →