財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:星雲 8047· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星雲8047 2026Q2 · 2026-08-14 公布 | 0.01 | +6.55% | +4.94% | — | — | — | -19.4 萬 |
| 2 | 星雲8047 2026Q1 · 2026-05-11 公布 | -0.29 | -1.19% | -4.15% | -14.81% | -6.48% | +8.33% | -312.0 萬 |
| 3 | 星雲8047 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | -0.42 | +3.57% | -4.13% | -2.46% | +7.68% | +10.14% | +578.7 萬 |
| 4 | 星雲8047 2025Q3 · 2025-11-11 公布 | -0.20 | -3.62% | +8.07% | +21.63% | +23.06% | +1.43% | +2390.6 萬 |
| 5 | 星雲8047 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | -0.11 | — | — | — | +5.57% | — | -13.4 萬 |
| 6 | 星雲8047 2025Q1 · 2025-05-12 公布 | -0.05 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →