財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:南電 8046· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南電8046 2026Q2 · 2026-08-06 公布 | 3.50 | -1.88% | +6.30% | -5.55% | -2.26% | +3.29% | -183.60 億 |
| 2 | 南電8046 2026Q1 · 2026-05-07 公布 | 2.03 | -9.03% | -10.13% | -16.21% | -7.29% | +8.93% | -6.94 億 |
| 3 | 南電8046 2025Q4 · 2026-02-24 公布 | 1.86 | +7.89% | -5.14% | +10.99% | +7.36% | -3.64% | -2.42 億 |
| 4 | 南電8046 2025Q3 · 2025-11-05 公布 | 1.12 | -0.29% | +3.77% | -1.38% | -1.10% | +0.27% | -8.80 億 |
| 5 | 南電8046 2025Q2 · 2025-08-06 公布 | -0.29 | — | — | — | +9.48% | — | +44.73 億 |
| 6 | 南電8046 2025Q1 · 2025-05-07 公布 | 0.32 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →