財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:青松健康 6931· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青松健康6931 2026Q2 · 2026-08-12 公布 | 2.19 | +8.87% | +6.05% | — | — | — | -197.7 萬 |
| 2 | 青松健康6931 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 0.49 | -0.78% | +0.08% | -5.52% | -2.17% | +3.35% | +494.3 萬 |
| 3 | 青松健康6931 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 0.61 | -1.87% | +3.62% | -11.90% | -1.76% | +10.14% | -702.3 萬 |
| 4 | 青松健康6931 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | 0.47 | -2.10% | -1.06% | +4.65% | +6.27% | +1.62% | -591.9 萬 |
| 5 | 青松健康6931 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | 0.36 | — | — | — | +3.79% | — | +138.1 萬 |
| 6 | 青松健康6931 2025Q1 · 2025-05-12 公布 | -0.05 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →