財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:均華 6640· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 均華6640 2026Q2 · 2026-08-07 公布 | 4.33 | +7.89% | +14.61% | +30.91% | +36.17% | +5.26% | -2.64 億 |
| 2 | 均華6640 2026Q1 · 2026-05-08 公布 | 5.19 | +1.15% | +5.47% | -22.60% | -13.67% | +8.93% | -6.09 億 |
| 3 | 均華6640 2025Q4 · 2026-02-27 公布 | 3.35 | +1.77% | +15.67% | +82.68% | +76.18% | -6.50% | +6.43 億 |
| 4 | 均華6640 2025Q3 · 2025-11-06 公布 | 4.27 | +3.85% | -0.67% | -3.42% | -3.79% | -0.37% | -5158.7 萬 |
| 5 | 均華6640 2025Q2 · 2025-08-07 公布 | 3.49 | — | — | — | +6.50% | — | +6779.8 萬 |
| 6 | 均華6640 2025Q1 · 2025-05-08 公布 | 1.64 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →