財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:奈米醫材 6612· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈米醫材6612 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 0.72 | -2.32% | +0.94% | — | — | — | +284.2 萬 |
| 2 | 奈米醫材6612 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 0.81 | -2.09% | +12.56% | +3.20% | +7.67% | +4.47% | +45.7 萬 |
| 3 | 奈米醫材6612 2025Q4 · 2026-03-12 公布 | 0.39 | +2.37% | -1.59% | -8.26% | -2.68% | +5.58% | +31.9 萬 |
| 4 | 奈米醫材6612 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | -0.01 | +0.22% | -1.22% | -7.04% | -5.61% | +1.43% | +14.7 萬 |
| 5 | 奈米醫材6612 2025Q2 · 2025-08-07 公布 | -0.40 | — | — | — | -9.52% | — | -202.9 萬 |
| 6 | 奈米醫材6612 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | 1.11 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →