財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:今國光 6209· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今國光6209 2026Q2 · 2026-08-12 公布 | 0.72 | -6.97% | -8.91% | — | — | — | -2.70 億 |
| 2 | 今國光6209 2026Q1 · 2026-05-13 公布 | 0.81 | +9.07% | +30.32% | +25.96% | +30.43% | +4.47% | +2.04 億 |
| 3 | 今國光6209 2025Q4 · 2026-03-12 公布 | 0.43 | -0.61% | +15.23% | +10.54% | +16.12% | +5.58% | -7316.5 萬 |
| 4 | 今國光6209 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | 0.39 | +11.67% | +21.22% | +21.54% | +21.97% | +0.43% | -2.90 億 |
| 5 | 今國光6209 2025Q2 · 2025-08-12 公布 | 0.09 | — | — | — | +26.33% | — | +4.73 億 |
| 6 | 今國光6209 2025Q1 · 2025-05-09 公布 | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →