財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:太欣 5302· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太欣5302 2026Q2 · 2026-08-11 公布 | -0.04 | -3.04% | -9.47% | — | — | — | -834.9 萬 |
| 2 | 太欣5302 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | -0.04 | -2.05% | -4.12% | +2.97% | +10.24% | +7.28% | +2032.3 萬 |
| 3 | 太欣5302 2025Q4 · 2026-03-17 公布 | 0.08 | -1.92% | -2.89% | -21.12% | -11.38% | +9.74% | -719.1 萬 |
| 4 | 太欣5302 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | -0.02 | +2.25% | -2.03% | -2.19% | -1.76% | +0.43% | -106.1 萬 |
| 5 | 太欣5302 2025Q2 · 2025-08-11 公布 | -0.09 | — | — | — | +4.21% | — | +60.8 萬 |
| 6 | 太欣5302 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | -0.09 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →