財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:華星光 4979· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華星光4979 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 1.29 | -6.99% | +3.43% | — | — | — | +26.12 億 |
| 2 | 華星光4979 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 1.62 | -2.75% | -3.06% | -20.47% | -16.00% | +4.47% | -9.05 億 |
| 3 | 華星光4979 2025Q4 · 2026-03-24 公布 | 1.70 | +2.18% | +0.36% | +49.77% | +65.53% | +15.76% | +61.51 億 |
| 4 | 華星光4979 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | 1.54 | +5.02% | +0.54% | +31.62% | +33.25% | +1.62% | +43.35 億 |
| 5 | 華星光4979 2025Q2 · 2025-08-12 公布 | 0.67 | — | — | — | +7.92% | — | -1.42 億 |
| 6 | 華星光4979 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | 1.52 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →