財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:松瑞藥 4167· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松瑞藥4167 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 2.31 | +4.82% | +15.17% | — | — | — | +4830.8 萬 |
| 2 | 松瑞藥4167 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | 0.29 | +0.42% | -1.60% | -2.25% | +5.03% | +7.28% | +5641.2 萬 |
| 3 | 松瑞藥4167 2025Q4 · 2026-03-31 公布 | 0.29 | +0.80% | -9.72% | -31.19% | -10.33% | +20.87% | -4816.0 萬 |
| 4 | 松瑞藥4167 2025Q3 · 2025-11-14 公布 | 0.26 | -2.34% | -3.23% | -8.58% | -5.66% | +2.92% | -314.6 萬 |
| 5 | 松瑞藥4167 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | -0.05 | — | — | — | -5.50% | — | -2432.7 萬 |
| 6 | 松瑞藥4167 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | 1.22 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →