財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:聯亞 3081· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯亞3081 2026Q2 · 2026-08-12 公布 | 4.31 | -3.31% | +0.10% | — | — | — | +92.60 億 |
| 2 | 聯亞3081 2026Q1 · 2026-04-22 公布 | 3.44 | +0.93% | -22.40% | -24.19% | -14.98% | +9.21% | -61.73 億 |
| 3 | 聯亞3081 2025Q4 · 2026-01-28 公布 | 2.07 | +10.82% | +27.68% | +52.11% | +50.00% | -2.11% | +20.52 億 |
| 4 | 聯亞3081 2025Q3 · 2025-10-29 公布 | 1.08 | -9.94% | -17.17% | +12.79% | +9.66% | -3.13% | +15.81 億 |
| 5 | 聯亞3081 2025Q2 · 2025-07-30 公布 | 1.05 | — | — | — | +24.93% | — | -8.25 億 |
| 6 | 聯亞3081 2025Q1 · 2025-04-30 公布 | 0.46 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →