財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:台灣大 3045· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣大3045 2026Q2 · 2026-08-05 公布 | 1.49 | +0.48% | -2.94% | +1.50% | +4.98% | +3.48% | +72.01 億 |
| 2 | 台灣大3045 2026Q1 · 2026-05-13 公布 | 1.37 | +1.77% | +5.95% | +0.88% | +5.36% | +4.47% | +70.62 億 |
| 3 | 台灣大3045 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 1.28 | -0.09% | +2.79% | -8.28% | +1.85% | +10.14% | +58.29 億 |
| 4 | 台灣大3045 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | 1.19 | -2.10% | +0.84% | -7.48% | -5.86% | +1.62% | -36.46 億 |
| 5 | 台灣大3045 2025Q2 · 2025-08-07 公布 | 1.09 | — | — | — | 0.00% | — | -23.52 億 |
| 6 | 台灣大3045 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | 1.21 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →