財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 5 筆
單檔檢視:華票 2820· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華票2820 2026Q1 · 2026-05-13 公布 | 0.48 | -1.80% | +2.98% | -0.33% | +4.14% | +4.47% | +1.05 億 |
| 2 | 華票2820 2025Q4 · 2026-03-09 公布 | 0.29 | -1.16% | -3.24% | -7.06% | +1.19% | +8.26% | +3684.7 萬 |
| 3 | 華票2820 2025Q3 · 2025-11-10 公布 | 0.33 | +0.30% | -0.29% | -1.86% | -0.30% | +1.56% | -480.9 萬 |
| 4 | 華票2820 2025Q2 · 2025-08-22 公布 | 0.42 | -1.86% | -1.97% | -9.44% | -1.81% | +7.63% | +9413.4 萬 |
| 5 | 華票2820 2025Q1 · 2025-05-12 公布 | 0.30 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →