財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:台中銀 2812· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中銀2812 2026Q2 · 2026-08-11 公布 | 0.47 | -0.07% | +2.29% | — | — | — | +10.85 億 |
| 2 | 台中銀2812 2026Q1 · 2026-05-12 公布 | 0.40 | +0.48% | +1.82% | -6.19% | +0.51% | +6.70% | -6.50 億 |
| 3 | 台中銀2812 2025Q4 · 2026-03-10 公布 | 0.40 | -1.88% | -2.02% | -2.68% | +3.69% | +6.38% | +7.57 億 |
| 4 | 台中銀2812 2025Q3 · 2025-11-10 公布 | 0.37 | +0.30% | +0.59% | -4.11% | -2.55% | +1.56% | -3.91 億 |
| 5 | 台中銀2812 2025Q2 · 2025-08-11 公布 | 0.37 | — | — | — | -7.71% | — | -5.96 億 |
| 6 | 台中銀2812 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | 0.39 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →