財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:長榮 2603· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長榮2603 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 7.40 | +2.08% | +16.52% | — | — | — | +232.97 億 |
| 2 | 長榮2603 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 3.84 | -3.81% | +1.16% | +3.51% | +6.86% | +3.35% | +73.79 億 |
| 3 | 長榮2603 2025Q4 · 2026-03-13 公布 | 3.94 | +5.47% | +2.70% | -11.80% | -3.13% | +8.67% | +45.88 億 |
| 4 | 長榮2603 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | 10.04 | +0.96% | +1.40% | -5.39% | -3.76% | +1.62% | -64.03 億 |
| 5 | 長榮2603 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | 5.06 | — | — | — | -5.84% | — | -87.30 億 |
| 6 | 長榮2603 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | 12.64 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →