財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:台亞 2340· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台亞2340 2026Q2 · 2026-08-07 公布 | -0.44 | -1.12% | -7.99% | +1.99% | +7.24% | +5.26% | +2.18 億 |
| 2 | 台亞2340 2026Q1 · 2026-05-07 公布 | -0.49 | -7.79% | -10.47% | -18.00% | -9.07% | +8.93% | +9531.1 萬 |
| 3 | 台亞2340 2025Q4 · 2026-02-26 公布 | -0.68 | -1.46% | -0.68% | +3.78% | -2.72% | -6.50% | +1.94 億 |
| 4 | 台亞2340 2025Q3 · 2025-11-05 公布 | -0.56 | -0.24% | +8.15% | +9.54% | +9.81% | +0.27% | +1.22 億 |
| 5 | 台亞2340 2025Q2 · 2025-08-06 公布 | -0.86 | — | — | — | +13.05% | — | +1.25 億 |
| 6 | 台亞2340 2025Q1 · 2025-05-05 公布 | -0.78 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →