財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:新纖 1409· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新纖1409 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 0.79 | +0.85% | -0.62% | — | — | — | -5.90 億 |
| 2 | 新纖1409 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 0.39 | -0.93% | -0.82% | +39.55% | +42.90% | +3.35% | +1.94 億 |
| 3 | 新纖1409 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 0.22 | +3.25% | +1.86% | -5.09% | +5.05% | +10.14% | +1.10 億 |
| 4 | 新纖1409 2025Q3 · 2025-11-14 公布 | 0.79 | +2.47% | +4.65% | -4.03% | -3.59% | +0.43% | +2.70 億 |
| 5 | 新纖1409 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | -0.07 | — | — | — | +5.07% | — | -7.13 億 |
| 6 | 新纖1409 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | 0.25 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →