財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:聯華食 1231· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯華食1231 2026Q2 · 2026-08-11 公布 | 1.31 | -0.63% | +0.45% | — | — | — | -5162.1 萬 |
| 2 | 聯華食1231 2026Q1 · 2026-05-12 公布 | 1.00 | +1.02% | +5.39% | -5.65% | +1.04% | +6.70% | +1532.2 萬 |
| 3 | 聯華食1231 2025Q4 · 2026-03-13 公布 | 1.57 | +1.52% | +0.13% | -8.45% | +0.22% | +8.67% | +3167.6 萬 |
| 4 | 聯華食1231 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | 0.94 | +2.99% | +2.99% | +3.72% | +4.16% | +0.43% | -1.18 億 |
| 5 | 聯華食1231 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | 0.84 | — | — | — | -6.64% | — | -1.13 億 |
| 6 | 聯華食1231 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | 0.46 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →