財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:長華* 8070· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長華*8070 2026Q2 · 2026-08-05 公布 | 0.79 | +0.48% | +1.04% | +3.61% | +7.09% | +3.48% | +7487.5 萬 |
| 2 | 長華*8070 2026Q1 · 2026-05-06 公布 | 0.51 | -2.75% | -5.79% | +9.89% | +22.82% | +12.93% | -1.77 億 |
| 3 | 長華*8070 2025Q4 · 2026-03-10 公布 | -0.47 | -0.12% | +1.45% | +6.52% | +12.89% | +6.38% | +1.36 億 |
| 4 | 長華*8070 2025Q3 · 2025-11-05 公布 | 0.86 | +2.48% | +5.78% | +3.65% | +3.92% | +0.27% | +4.50 億 |
| 5 | 長華*8070 2025Q2 · 2025-08-06 公布 | 0.16 | — | — | — | -0.98% | — | -2.23 億 |
| 6 | 長華*8070 2025Q1 · 2025-05-07 公布 | 0.47 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →