財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:印能科技 7734· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印能科技7734 2026Q2 · 2026-08-12 公布 | 14.04 | +2.83% | -9.24% | — | — | — | -20.21 億 |
| 2 | 印能科技7734 2026Q1 · 2026-05-12 公布 | 14.68 | +11.17% | -12.09% | -26.67% | -19.97% | +6.70% | +4.26 億 |
| 3 | 印能科技7734 2025Q4 · 2026-03-05 公布 | 6.91 | +2.96% | +2.71% | +46.56% | +43.29% | -3.27% | +16.02 億 |
| 4 | 印能科技7734 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | 12.29 | +1.36% | -5.26% | +2.19% | +2.63% | +0.43% | +1666.0 萬 |
| 5 | 印能科技7734 2025Q2 · 2025-08-12 公布 | 3.51 | — | — | — | -2.56% | — | -4641.6 萬 |
| 6 | 印能科技7734 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | 10.79 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →