財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:天虹 6937· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天虹6937 2026Q2 · 2026-08-07 公布 | 1.58 | +8.37% | +10.24% | +9.78% | +15.04% | +5.26% | +2.56 億 |
| 2 | 天虹6937 2026Q1 · 2026-05-08 公布 | 0.96 | -4.04% | -3.37% | -16.49% | -8.16% | +8.33% | -1.50 億 |
| 3 | 天虹6937 2025Q4 · 2026-03-06 公布 | 1.09 | -2.03% | +11.91% | +1.30% | +0.20% | -1.10% | +4.52 億 |
| 4 | 天虹6937 2025Q3 · 2025-11-06 公布 | 0.91 | -2.32% | -10.24% | -12.25% | -12.63% | -0.37% | +1351.1 萬 |
| 5 | 天虹6937 2025Q2 · 2025-08-08 公布 | 0.28 | — | — | — | +9.64% | — | +4988.7 萬 |
| 6 | 天虹6937 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | 0.73 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →