財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:醫影 6637· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醫影6637 2026Q2 · 2026-08-10 公布 | 1.59 | -1.88% | -2.23% | — | — | — | -429.6 萬 |
| 2 | 醫影6637 2026Q1 · 2026-05-11 公布 | 1.01 | -5.62% | -4.20% | -12.70% | -8.60% | +4.10% | -500.3 萬 |
| 3 | 醫影6637 2025Q4 · 2026-03-10 公布 | 1.37 | -5.10% | -9.54% | -16.24% | -7.98% | +8.26% | -93.8 萬 |
| 4 | 醫影6637 2025Q3 · 2025-11-10 公布 | 1.48 | +3.71% | +5.05% | -1.68% | -0.13% | +1.56% | +24.5 萬 |
| 5 | 醫影6637 2025Q2 · 2025-08-11 公布 | 3.00 | — | — | — | -18.30% | — | -2948.9 萬 |
| 6 | 醫影6637 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | 1.32 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →