財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:悅城 6405· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悅城6405 2026Q2 · 2026-08-10 公布 | 0.37 | +0.70% | -2.82% | — | — | — | -2091.8 萬 |
| 2 | 悅城6405 2026Q1 · 2026-05-13 公布 | -0.26 | -4.41% | -7.71% | +11.33% | +15.81% | +4.47% | -3351.6 萬 |
| 3 | 悅城6405 2025Q4 · 2026-03-10 公布 | -0.23 | -2.43% | +0.26% | +15.49% | +21.87% | +6.38% | -311.4 萬 |
| 4 | 悅城6405 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | -0.11 | -0.03% | -5.42% | -7.15% | -5.52% | +1.62% | +910.5 萬 |
| 5 | 悅城6405 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | -0.53 | — | — | — | +5.29% | — | -810.6 萬 |
| 6 | 悅城6405 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | -0.39 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →