財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:亞泰 4974· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞泰4974 2026Q2 · 2026-08-05 公布 | 1.40 | +0.05% | -0.29% | +0.59% | +4.08% | +3.48% | +5309.9 萬 |
| 2 | 亞泰4974 2026Q1 · 2026-05-07 公布 | 1.09 | +0.38% | +0.84% | -3.91% | +5.01% | +8.93% | +4345.7 萬 |
| 3 | 亞泰4974 2025Q4 · 2026-03-03 公布 | 0.97 | +0.98% | -0.21% | +1.50% | -6.08% | -7.58% | +1356.7 萬 |
| 4 | 亞泰4974 2025Q3 · 2025-11-05 公布 | 1.42 | -4.97% | -6.19% | -6.94% | -6.67% | +0.27% | -1159.5 萬 |
| 5 | 亞泰4974 2025Q2 · 2025-08-01 公布 | 0.95 | — | — | — | +16.00% | — | -1.73 億 |
| 6 | 亞泰4974 2025Q1 · 2025-05-08 公布 | 1.82 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →