財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:大立 4716· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大立4716 2026Q2 · 2026-08-07 公布 | -0.03 | +2.31% | +2.72% | -1.35% | +3.90% | +5.26% | -1681.6 萬 |
| 2 | 大立4716 2026Q1 · 2026-05-08 公布 | 0.17 | -0.11% | +2.04% | +3.67% | +12.00% | +8.33% | +559.7 萬 |
| 3 | 大立4716 2025Q4 · 2026-03-06 公布 | -0.05 | -0.64% | -4.14% | -3.97% | -5.07% | -1.10% | -117.2 萬 |
| 4 | 大立4716 2025Q3 · 2025-11-07 公布 | 0.54 | -1.81% | +6.00% | +12.37% | +13.56% | +1.19% | +1298.5 萬 |
| 5 | 大立4716 2025Q2 · 2025-08-08 公布 | -0.99 | — | — | — | +2.03% | — | +191.3 萬 |
| 6 | 大立4716 2025Q1 · 2025-05-08 公布 | -0.37 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →