財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:欣大健康 4198· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欣大健康4198 2026Q2 · 2026-08-14 公布 | -0.39 | +1.06% | +5.74% | — | — | — | +9.6 萬 |
| 2 | 欣大健康4198 2026Q1 · 2026-05-13 公布 | -0.39 | — | — | — | — | — | +3.6 萬 |
| 3 | 欣大健康4198 2025Q4 · 2026-03-18 公布 | -0.40 | +0.86% | +5.72% | -4.08% | +5.66% | +9.74% | 0 |
| 4 | 欣大健康4198 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | -0.50 | -0.24% | +1.85% | -5.59% | -3.97% | +1.62% | -14.7 萬 |
| 5 | 欣大健康4198 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | -0.72 | — | — | — | -3.23% | — | +3.9 萬 |
| 6 | 欣大健康4198 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | -0.34 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →