財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:大聯大 3702· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大聯大3702 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 5.12 | -6.43% | -13.02% | — | — | — | -27.64 億 |
| 2 | 大聯大3702 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 3.30 | +0.49% | +12.18% | -5.60% | -2.25% | +3.35% | +13.34 億 |
| 3 | 大聯大3702 2025Q4 · 2026-03-12 公布 | 1.70 | +1.90% | +26.21% | +25.84% | +31.43% | +5.58% | +114.34 億 |
| 4 | 大聯大3702 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | 1.89 | +1.87% | +4.74% | -1.93% | -0.31% | +1.62% | -10.26 億 |
| 5 | 大聯大3702 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | 1.05 | — | — | — | -0.60% | — | -4.82 億 |
| 6 | 大聯大3702 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | 1.13 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →