財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:嘉晶 3016· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉晶3016 2026Q2 · 2026-08-04 公布 | 0.65 | +6.82% | +3.01% | +1.64% | +9.70% | +8.27% | -1.59 億 |
| 2 | 嘉晶3016 2026Q1 · 2026-05-08 公布 | 0.35 | +9.38% | -4.09% | -16.03% | -7.69% | +8.33% | -12.24 億 |
| 3 | 嘉晶3016 2025Q4 · 2026-03-06 公布 | 0.16 | -0.82% | +5.32% | -8.71% | -9.81% | -1.10% | +1.25 億 |
| 4 | 嘉晶3016 2025Q3 · 2025-11-07 公布 | 0.05 | +0.13% | -3.69% | -7.28% | -6.09% | +1.19% | +4323.6 萬 |
| 5 | 嘉晶3016 2025Q2 · 2025-08-07 公布 | -0.15 | — | — | — | +23.71% | — | -2948.8 萬 |
| 6 | 嘉晶3016 2025Q1 · 2025-05-13 公布 | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →