財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:華立 3010· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華立3010 2026Q2 · 2026-08-14 公布 | 3.46 | -0.10% | +0.89% | — | — | — | -1.10 億 |
| 2 | 華立3010 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | 2.47 | -2.04% | +4.73% | -4.55% | +2.72% | +7.28% | +4.38 億 |
| 3 | 華立3010 2025Q4 · 2026-03-26 公布 | 2.56 | -0.53% | -1.72% | -11.61% | +7.23% | +18.83% | +3.15 億 |
| 4 | 華立3010 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | 2.69 | +1.34% | +1.71% | +10.99% | +11.43% | +0.43% | +5.85 億 |
| 5 | 華立3010 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | 1.65 | — | — | — | -3.47% | — | +5144.0 萬 |
| 6 | 華立3010 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | 1.94 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →