財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 5 筆
單檔檢視:富邦金 2881· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦金2881 2026Q1 · 2026-05-29 公布 | 2.40 | -2.51% | -1.04% | +19.67% | +21.82% | +2.14% | -2.70 億 |
| 2 | 富邦金2881 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 2.14 | +0.97% | +0.14% | -9.24% | -0.57% | +8.67% | -42.31 億 |
| 3 | 富邦金2881 2025Q3 · 2025-11-27 公布 | 2.74 | +0.22% | -1.51% | +1.64% | +5.15% | +3.51% | +65.47 億 |
| 4 | 富邦金2881 2025Q2 · 2025-08-22 公布 | 0.49 | -0.22% | -6.52% | -7.75% | -0.11% | +7.63% | +5806.5 萬 |
| 5 | 富邦金2881 2025Q1 · 2025-05-29 公布 | 3.00 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →