財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:台灣高鐵 2633· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣高鐵2633 2026Q2 · 2026-08-06 公布 | 0.30 | +0.38% | -3.08% | -1.74% | +1.55% | +3.29% | -1.69 億 |
| 2 | 台灣高鐵2633 2026Q1 · 2026-05-07 公布 | 0.37 | +1.55% | -1.27% | -11.96% | -3.04% | +8.93% | -19.42 億 |
| 3 | 台灣高鐵2633 2025Q4 · 2026-02-26 公布 | 0.28 | +1.64% | +3.09% | +3.17% | -3.33% | -6.50% | -11.32 億 |
| 4 | 台灣高鐵2633 2025Q3 · 2025-11-06 公布 | 0.27 | +2.15% | +2.52% | +1.28% | +0.90% | -0.37% | +5.31 億 |
| 5 | 台灣高鐵2633 2025Q2 · 2025-08-11 公布 | 0.29 | — | — | — | +0.72% | — | +1.21 億 |
| 6 | 台灣高鐵2633 2025Q1 · 2025-05-08 公布 | 0.33 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →