財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:國建 2501· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國建2501 2026Q2 · 2026-08-14 公布 | 0.22 | +0.12% | +2.59% | — | — | — | -4865.2 萬 |
| 2 | 國建2501 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | 1.21 | +0.68% | -2.89% | +12.63% | +19.91% | +7.28% | +4.15 億 |
| 3 | 國建2501 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 0.92 | +1.14% | +3.83% | -0.95% | +9.19% | +10.14% | +4.83 億 |
| 4 | 國建2501 2025Q3 · 2025-11-14 公布 | 0.53 | -3.78% | -1.43% | -3.60% | -0.67% | +2.92% | -6707.7 萬 |
| 5 | 國建2501 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | 1.21 | — | — | — | +10.33% | — | +2.40 億 |
| 6 | 國建2501 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | 0.17 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →