財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:南亞科 2408· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞科2408 2026Q2 · 2026-08-05 公布 | 14.97 | +3.63% | +6.40% | +12.92% | +16.40% | +3.48% | +525.16 億 |
| 2 | 南亞科2408 2026Q1 · 2026-05-06 公布 | 8.41 | -0.16% | +13.26% | +29.44% | +42.38% | +12.93% | +449.66 億 |
| 3 | 南亞科2408 2025Q4 · 2026-03-04 公布 | 3.58 | +7.24% | +4.40% | -11.08% | -10.02% | +1.05% | -345.64 億 |
| 4 | 南亞科2408 2025Q3 · 2025-11-04 公布 | 0.50 | +6.36% | +26.27% | +15.65% | +13.69% | -1.96% | -70.71 億 |
| 5 | 南亞科2408 2025Q2 · 2025-08-07 公布 | -1.32 | — | — | — | +14.22% | — | +9.75 億 |
| 6 | 南亞科2408 2025Q1 · 2025-05-02 公布 | -0.63 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →