財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:國碩 2406· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國碩2406 2026Q2 · 2026-08-14 公布 | 0.06 | +0.93% | -1.29% | — | — | — | -1.37 億 |
| 2 | 國碩2406 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | 0.27 | +3.60% | +0.26% | +19.14% | +26.42% | +7.28% | +10.19 億 |
| 3 | 國碩2406 2025Q4 · 2026-03-31 公布 | 0.00 | -5.19% | -13.26% | -29.28% | -6.57% | +22.71% | +1.08 億 |
| 4 | 國碩2406 2025Q3 · 2025-11-14 公布 | -0.16 | +2.53% | +0.56% | +30.08% | +33.00% | +2.92% | +3.88 億 |
| 5 | 國碩2406 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | -0.57 | — | — | — | -0.24% | — | -5720.6 萬 |
| 6 | 國碩2406 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | -0.19 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →