財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:中華 2204· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華2204 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | 2.01 | +3.00% | +9.79% | — | — | — | +2.40 億 |
| 2 | 中華2204 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | 1.18 | +0.49% | -0.55% | +1.57% | +8.85% | +7.28% | -2.12 億 |
| 3 | 中華2204 2025Q4 · 2026-03-31 公布 | 1.57 | -2.59% | -12.06% | -25.05% | -2.35% | +22.71% | -2.34 億 |
| 4 | 中華2204 2025Q3 · 2025-11-14 公布 | 1.46 | +2.47% | -0.60% | -1.26% | -0.83% | +0.43% | -1.38 億 |
| 5 | 中華2204 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | 1.29 | — | — | — | +4.96% | — | +5530.4 萬 |
| 6 | 中華2204 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | 1.15 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →