財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:臺鹽 1737· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺鹽1737 2026Q2 · 2026-08-05 公布 | 0.40 | +0.48% | -1.88% | -3.17% | -4.07% | +3.48% | -3923.0 萬 |
| 2 | 臺鹽1737 2026Q1 · 2026-05-12 公布 | 0.47 | +1.41% | +4.43% | -6.38% | +0.32% | +6.70% | +515.1 萬 |
| 3 | 臺鹽1737 2025Q4 · 2026-03-09 公布 | 0.72 | -1.42% | -3.20% | -6.34% | +1.91% | +8.26% | +593.2 萬 |
| 4 | 臺鹽1737 2025Q3 · 2025-11-07 公布 | 0.36 | -1.10% | +0.45% | -1.82% | -0.63% | +1.19% | +691.9 萬 |
| 5 | 臺鹽1737 2025Q2 · 2025-07-31 公布 | 0.43 | — | — | — | -2.28% | — | +652.3 萬 |
| 6 | 臺鹽1737 2025Q1 · 2025-05-08 公布 | 0.49 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →