財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:華新 1605· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華新1605 2026Q2 · 2026-08-07 公布 | 2.04 | +8.40% | +9.44% | +5.89% | +11.14% | +5.26% | +53.68 億 |
| 2 | 華新1605 2026Q1 · 2026-05-08 公布 | 0.81 | +3.26% | +4.44% | +8.85% | +17.19% | +8.33% | +33.05 億 |
| 3 | 華新1605 2025Q4 · 2026-02-26 公布 | 0.23 | +0.36% | -5.76% | -9.83% | -16.33% | -6.50% | +13.33 億 |
| 4 | 華新1605 2025Q3 · 2025-11-07 公布 | 0.23 | -0.96% | +11.54% | +1.17% | +2.36% | +1.19% | -11.40 億 |
| 5 | 華新1605 2025Q2 · 2025-08-08 公布 | 0.12 | — | — | — | +6.88% | — | -8.04 億 |
| 6 | 華新1605 2025Q1 · 2025-05-09 公布 | 0.17 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →