籌碼分析

資料日期 2026-09-04 · 60 個交易日 · 融資 × 法人分歧與融資融券風險

名次個股收盤回補天數?真實空方借券餘額券資比?窗內報酬風險分數?
1燁輝202313.8535.4 天57,620 張57,617 張+970.12%+0.73%35.609
2華建253020.1521.7 天21,668 張21,660 張+610.12%+2.54%22.286
3南僑170232.620.4 天5,631 張5,631 張+260.00%+3.99%21.199
4台泥110124.616.2 天623,779 張623,748 張+3,2170.08%+1.44%16.454
5寬宏藝術659695.416.2 天2,075 張2,075 張+50.00%+1.49%16.441
6華南金28804412.3 天346,756 張346,719 張+2,2351.78%+23.42%15.161
7星宇航空264620.6513.5 天77,874 張77,842 張+730.83%+2.23%13.844
8興農171240.6513.2 天13,410 張13,410 張+2230.00%+3.04%13.621
9大同237128.1512.6 天130,264 張129,291 張+1,9582.14%+0.90%12.733
10國賓270445.511.3 天2,161 張2,161 張+30.00%+6.06%12.028
11益安649973.211.8 天4,228 張4,216 張+350.22%+1.67%11.982
12興富發254248.5510.9 天107,206 張107,192 張+1310.36%+7.06%11.624
13美亞202021.859.6 天3,148 張3,148 張+160.00%+2.34%9.823
14榮運260753.58.7 天4,559 張4,554 張+180.66%+7.65%9.339
15材料*-KY476350.38.1 天79,285 張79,279 張+2870.01%+14.97%9.316
16瑞昱23797138.5 天37,941 張37,928 張+1280.50%+8.85%9.217
17上海商銀587646.38.3 天98,516 張98,515 張+2,1860.13%+10.24%9.132
18精華156598.68.6 天1,103 張1,102 張+10.08%+5.23%9.021
19崇友4506121.58.4 天644 張644 張+110.00%+3.40%8.654
20潤泰全291557.67.0 天26,500 張26,489 張+1230.11%+17.19%8.209
21台火990213.657.6 天922 張921 張+10.03%+0.74%7.697
22台新新光金288741.55.3 天380,521 張380,310 張+2,2210.50%+44.35%7.656
23大洋132132.57.3 天1,185 張1,183 張+10.03%+4.84%7.642
24東元150472.27.1 天83,765 張83,649 張+1,1520.42%+5.56%7.455
25潤隆180834.76.6 天11,687 張11,684 張+890.06%+11.22%7.389
26中鋼200219.17.0 天340,433 張340,331 張+1,3840.23%+2.96%7.185
27智崴52631037.0 天1,390 張1,268 張02.53%+0.98%7.105
28旭隼64099656.2 天5,413 張5,413 張+860.00%+14.07%7.083
29中碳1723866.9 天5,244 張5,242 張+260.31%+0.12%6.886
30豐興201564.96.6 天2,157 張2,157 張+10.00%+4.34%6.861
31達麗617749.26.5 天12,414 張12,410 張+560.16%+3.80%6.740
32拓凱4536164.56.6 天1,875 張1,875 張+130.00%+0.92%6.631
33威鋒電子6756101.56.0 天1,194 張1,192 張+50.32%+9.49%6.551
34冠德252037.15.6 天12,864 張12,864 張+1600.00%+11.08%6.225
35神達370692.55.8 天86,041 張85,919 張+110.46%+6.94%6.178
36全福生技688524.15.9 天1,988 張1,988 張+580.00%+5.01%6.161
37保瑞64724165.6 天6,715 張6,655 張+901.77%+9.33%6.123
38鴻準235465.65.2 天53,576 張53,443 張+1,2900.48%+16.73%6.118
39永信建550855.16.0 天4,290 張4,289 張+200.04%+0.36%5.975
40玉山金288443.554.5 天225,102 張224,303 張+4,98416.82%+28.66%5.802

軋空候選:以回補天數(真實空方 ÷ 日均量)排序,股價在漲者壓力更大。 真實空方=融券+借券——法人放空多走借券,只看融券的券資比會嚴重低估空方, 故券資比僅列於旁供對照。借券、真實空方單位為股,表上換算成張。