籌碼分析

資料日期 2026-09-04 · 5 個交易日 · 融資 × 法人分歧與融資融券風險

名次個股收盤回補天數?真實空方借券餘額券資比?窗內報酬風險分數?
1國產250431.2554.1 天61,380 張61,369 張+620.18%+0.16%54.220
2富華新305614.141.5 天19,824 張19,822 張+470.06%+0.36%41.610
3聯華食123180.629.6 天7,649 張7,648 張+900.35%+0.12%29.684
4長榮鋼22118328.3 天10,264 張10,264 張+410.00%+0.48%28.397
5汎德永業2247231.526.6 天841 張840 張+10.93%+0.43%26.674
6皇翔254534.8526.1 天5,611 張5,610 張+220.04%+1.75%26.592
7海悅234872.125.7 天4,587 張4,575 張+430.54%+2.12%26.246
8立積49689125.7 天7,969 張7,941 張+600.56%+0.22%25.745
9豐藝618948.1524.2 天6,695 張6,689 張+640.26%+0.10%24.180
10華固254894.622.9 天19,463 張19,454 張+4340.47%+1.83%23.364
11致伸491560.821.8 天40,188 張40,150 張+1970.80%+2.36%22.270
12國揚250517.221.6 天4,467 張4,467 張+720.00%+1.18%21.837
13海韻電620360.721.2 天1,249 張1,247 張+40.36%+1.51%21.561
14遠雄55226419.6 天9,393 張9,388 張+430.53%+3.73%20.350
15大成121052.219.7 天26,315 張26,314 張+4090.17%+1.56%19.956
16鈺齊-KY980272.318.6 天8,734 張8,728 張+350.29%+1.12%18.782
17中工251512.1518.4 天99,478 張99,433 張+1900.16%+0.83%18.558
18神盾6462101.518.1 天6,567 張6,559 張+410.20%+1.60%18.381
19明安893852.717.5 天2,293 張2,283 張+31.56%+4.15%18.230
20華研844685.717.5 天688 張688 張+10.00%+0.59%17.566
21虹冠電325749.717.3 天3,391 張3,357 張+411.42%+0.30%17.304
22永信建550855.116.5 天4,290 張4,289 張+200.04%+4.16%17.160
23大同237128.1516.9 天130,264 張129,291 張+1,9582.14%+0.36%16.911
24福壽121911.616.2 天3,419 張3,417 張+340.48%+1.31%16.401
25邁達特611245.916.2 天5,501 張5,500 張+30.04%+1.10%16.342
26淳安628320.0515.7 天1,298 張1,297 張+30.04%+1.26%15.856
27興富發254248.5515.2 天107,206 張107,192 張+1310.36%+4.07%15.835
28瓦城272915615.6 天184 張184 張+10.00%+0.32%15.646
29長佳智能68415415.3 天2,565 張2,564 張+10.06%+1.12%15.513
30天鉞電525126.0515.3 天634 張632 張+20.12%+0.19%15.343
31長虹553476.614.8 天7,919 張7,919 張+240.00%+1.59%15.042
32群光2385110.514.5 天47,664 張47,659 張+4350.19%+3.76%15.038
33華南金28804414.0 天346,756 張346,719 張+2,2351.78%+6.41%14.899
34台汽電892657.514.5 天30,442 張30,408 張+760.53%+2.86%14.879
35統一證285550.714.4 天66,740 張66,562 張+4403.80%+2.32%14.777
36聯陽3014131.513.5 天12,461 張12,441 張+350.75%+2.33%13.857
37中鋼200219.113.5 天340,433 張340,331 張+1,3840.23%+0.79%13.570
38豐興201564.913.0 天2,157 張2,157 張+10.00%+1.72%13.237
39泰茂223022.812.9 天1,062 張1,031 張+140.89%+1.33%13.063
40熙特爾-創774013212.6 天1,247 張1,246 張+450.05%+1.93%12.863

軋空候選:以回補天數(真實空方 ÷ 日均量)排序,股價在漲者壓力更大。 真實空方=融券+借券——法人放空多走借券,只看融券的券資比會嚴重低估空方, 故券資比僅列於旁供對照。借券、真實空方單位為股,表上換算成張。