籌碼分析

資料日期 2026-09-04 · 10 個交易日 · 融資 × 法人分歧與融資融券風險

名次個股收盤回補天數?真實空方借券餘額券資比?窗內報酬風險分數?
1精成科619182.528.7 天42,544 張42,434 張+2680.59%+1.73%29.161
2汎德永業2247231.527.3 天841 張840 張+10.93%+2.43%27.954
3皇翔254534.8527.4 天5,611 張5,610 張+220.04%+0.43%27.502
4精元238736.427.1 天6,040 張6,040 張+110.00%+0.14%27.125
5立積49689124.7 天7,969 張7,941 張+600.56%+1.11%24.999
6安格668446.322.6 天1,426 張1,417 張+30.55%+0.98%22.785
7致伸491560.822.6 天40,188 張40,150 張+1970.80%+0.50%22.729
8遠雄55226421.8 天9,393 張9,388 張+430.53%+0.79%21.959
9建漢306220.6521.8 天20,119 張20,069 張+780.52%+0.49%21.893
10海悅234872.121.6 天4,587 張4,575 張+430.54%+0.70%21.701
11海韻電620360.721.2 天1,249 張1,247 張+40.36%+1.34%21.525
12鈺齊-KY980272.320.7 天8,734 張8,728 張+350.29%+0.14%20.749
13永信建550855.119.7 天4,290 張4,289 張+200.04%+3.38%20.334
14邁達特611245.919.6 天5,501 張5,500 張+30.04%+3.03%20.243
15華研844685.719.9 天688 張688 張+10.00%+0.71%20.085
16榮群803419.4518.9 天1,857 張1,857 張+20.00%+5.99%19.983
17中工251512.1519.1 天99,478 張99,433 張+1900.16%+1.25%19.310
18宣德545727.6518.3 天5,283 張5,283 張+1150.00%+2.79%18.849
19華南金28804416.8 天346,756 張346,719 張+2,2351.78%+12.10%18.783
20聯陽3014131.518.3 天12,461 張12,441 張+350.75%+1.54%18.619
21統一證285550.716.6 天66,740 張66,562 張+4403.80%+9.74%18.265
22宏達電249841.617.7 天83,787 張83,542 張+1880.87%+2.72%18.218
23明安893852.717.9 天2,293 張2,283 張+31.56%+0.96%18.100
24訊連520358.817.8 天1,746 張1,744 張+10.21%+0.51%17.845
25群光2385110.516.7 天47,664 張47,659 張+4350.19%+4.74%17.531
26神盾6462101.517.0 天6,567 張6,559 張+410.20%+2.63%17.451
27天鉞電525126.0516.7 天634 張632 張+20.12%+3.99%17.350
28虹冠電325749.717.1 天3,391 張3,357 張+411.42%+0.81%17.230
29興富發254248.5516.8 天107,206 張107,192 張+1310.36%+0.52%16.872
30台汽電892657.515.9 天30,442 張30,408 張+760.53%+1.77%16.149
31迎廣61176415.1 天2,561 張2,537 張+31.03%+4.92%15.809
32旭暉應材669831.513.5 天1,810 張1,778 張+11.60%+2.61%13.874
33豐興201564.913.5 天2,157 張2,157 張+10.00%+0.31%13.571
34華建253020.1513.1 天21,668 張21,660 張+610.12%+3.60%13.520
35喬福154019.8512.7 天1,422 張1,421 張+60.07%+3.39%13.092
36淘帝-KY29295.7712.7 天1,127 張1,127 張+30.00%+1.41%12.896
37信錦158274.112.1 天6,760 張6,753 張+1770.19%+1.51%12.331
38朋程825514512.2 天3,724 張3,720 張+270.17%+0.69%12.242
39矽統236351.112.1 天38,982 張38,958 張+5220.14%+0.99%12.220
40台聚130412.3511.6 天39,587 張39,519 張+6290.70%+4.22%12.042

軋空候選:以回補天數(真實空方 ÷ 日均量)排序,股價在漲者壓力更大。 真實空方=融券+借券——法人放空多走借券,只看融券的券資比會嚴重低估空方, 故券資比僅列於旁供對照。借券、真實空方單位為股,表上換算成張。