籌碼分析

資料日期 2026-09-04 · 20 個交易日 · 融資 × 法人分歧與融資融券風險

名次個股收盤回補天數?真實空方借券餘額券資比?窗內報酬風險分數?
1國產250431.2540.2 天61,380 張61,369 張+620.18%+0.97%40.575
2聯華食123180.626.0 天7,649 張7,648 張+900.35%+0.37%26.065
3汎德永業2247231.523.5 天841 張840 張+10.93%+0.87%23.661
4榮群803419.4521.8 天1,857 張1,857 張+20.00%+1.83%22.182
5皇翔254534.8520.2 天5,611 張5,610 張+220.04%+5.13%21.248
6華建253020.1519.3 天21,668 張21,660 張+610.12%+3.87%20.086
7宏達電249841.619.5 天83,787 張83,542 張+1880.87%+2.21%19.897
8永信建550855.119.6 天4,290 張4,289 張+200.04%+0.73%19.710
9勤美15322318.6 天5,737 張5,737 張+90.00%+5.75%19.705
10統一證285550.717.8 天66,740 張66,562 張+4403.80%+10.58%19.689
11致伸491560.818.7 天40,188 張40,150 張+1970.80%+0.16%18.744
12中工251512.1518.2 天99,478 張99,433 張+1900.16%+1.67%18.542
13群光2385110.517.1 天47,664 張47,659 張+4350.19%+7.28%18.396
14敦陽科248015618.1 天3,052 張3,052 張+30.00%+0.97%18.256
15寬宏藝術659695.416.1 天2,075 張2,075 張+50.00%+9.28%17.568
16華研844685.717.4 天688 張688 張+10.00%+0.59%17.477
17華固254894.616.9 天19,463 張19,454 張+4340.47%+0.85%17.084
18英利-KY223919.8515.6 天742 張741 張00.06%+1.79%15.918
19鈺齊-KY980272.315.0 天8,734 張8,728 張+350.29%+1.40%15.212
20台聚130412.3514.4 天39,587 張39,519 張+6290.70%+2.07%14.655
21海悅234872.114.1 天4,587 張4,575 張+430.54%+1.41%14.261
22興富發254248.5512.7 天107,206 張107,192 張+1310.36%+9.47%13.901
23帝寶6605138.513.4 天5,175 張5,174 張+440.04%+3.75%13.859
24上海商銀587646.312.6 天98,516 張98,515 張+2,1860.13%+6.81%13.500
25味全120112.2513.3 天4,348 張4,348 張+350.00%+0.82%13.408
26大同237128.1512.4 天130,264 張129,291 張+1,9582.14%+5.04%13.016
27力致34838012.0 天3,724 張3,715 張+570.19%+8.11%12.992
28天鉞電525126.0512.6 天634 張632 張+20.12%+1.76%12.864
29意騰-KY7749368.512.2 天2,365 張2,364 張+190.09%+3.66%12.599
30禾榮科779937011.9 天3,093 張3,088 張+20.39%+3.35%12.336
31農林291311.112.2 天16,447 張16,444 張+1150.04%+0.45%12.221
32華夏130512.211.6 天21,462 張21,438 張+750.39%+4.27%12.070
33台泥110124.611.4 天623,779 張623,748 張+3,2170.08%+0.20%11.428
34環泥110427.711.0 天13,284 張13,284 張+2090.00%+3.94%11.385
35瀧澤科660939.911.2 天1,330 張1,326 張+30.24%+0.63%11.275
36驊訊623735.210.9 天2,053 張2,045 張+20.24%+2.33%11.159
37益安649973.29.1 天4,228 張4,216 張+350.22%+22.00%11.154
38健喬411429.810.9 天9,996 張9,981 張+120.61%+1.02%11.011
39美亞202021.8510.8 天3,148 張3,148 張+160.00%+0.46%10.843
40華友聯143638.3510.5 天2,277 張2,275 張+180.22%+2.68%10.776

軋空候選:以回補天數(真實空方 ÷ 日均量)排序,股價在漲者壓力更大。 真實空方=融券+借券——法人放空多走借券,只看融券的券資比會嚴重低估空方, 故券資比僅列於旁供對照。借券、真實空方單位為股,表上換算成張。